Çã´ÏÄÄ ½º·ÎƲ Bravo Throttle Quadrant
399,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© XPC Alpha Flight Controls XPC
479,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© Alpha Flight Controls
389,000 ¿ø


 
 
 
 
  9¿ù ºñÇà ±³À° Ãë¼Ò ¾È³»
2014-09-11 ¿ÀÀü 10:23:39 8594

¾È³çÇϼ¼¿ä

9¿ù 27ÀÏ ½Ç½Ã ¿¹Á¤ÀÌ´ø ¹«·áºñÇà ±³À°Àº ºÎµæÀÌÇÑ »çÁ¤À¸·Î Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¾çÇØ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.

10¿ù ¹«·áºñÇà ±³À°Àº 10¿ù 25ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÁøÇàµÇ°í óÀ½ »ç¿ëÀÚ(±âÃÊ°úÁ¤, Cessna172)ÀÌ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤À̸ç Âü¿© ½ÅûÀº 10¿ù 7ÀÏ(È­¿äÀÏ) ¿ÀÀü 10½Ã ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¾çÇØ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.



°¨»çÇÕ´Ï´Ù.







 
   
52    2(2¿ù 28ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [2] 2015-02-26 9223
49    1¿ù(1¿ù 17ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [11] 2015-01-08 9053
50    1¿ù(1¿ù 17ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ 2015-01-13 8698
47    12¿ù(12¿ù 13ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [11] 2014-11-25 8525
48    12¿ù(12¿ù 13ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ 2014-12-05 8333
45    11¿ù(11¿ù 8ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [10] 2014-10-28 8482
46    11¿ù(11¿ù 8ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [4] 2014-11-03 8337
43    10¿ù(10¿ù 25ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [12] 2014-10-07 9164
44    10¿ù(10¿ù 25ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ 2014-10-17 8166
42    9¿ù ºñÇà ±³À° Ãë¼Ò ¾È³» 2014-09-11 8595
40    8¿ù(8¿ù 30ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [16] 2014-08-05 8932
41    8¿ù(8¿ù 30ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [4] 2014-08-18 8655
38    7¿ù(7¿ù 19ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö(ÀÏÁ¤º¯°æ) [15] 2014-07-08 8571
39    7¿ù(7¿ù19ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ 2014-07-11 8246
36    6¿ù(6¿ù 28ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [6] 2014-06-10 8394
 
ÀÌÀü  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]   ´ÙÀ½10°³  ´ÙÀ½
The World For Flight
 
 
´ëÇѹα¹À» ÁöÅ°´Â °¡Àå ³ôÀº Èû, ´ëÇѹα¹°ø±º Çѱ¹Ç×°ø¼Ò³â´Ü(http://www.yfk.or.kr/)