Çã´ÏÄÄ ½º·ÎƲ Bravo Throttle Quadrant
399,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© XPC Alpha Flight Controls XPC
479,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© Alpha Flight Controls
389,000 ¿ø


 
 
 
 
  9¿ù ºñÇà ±³À° Ãë¼Ò ¾È³»
2014-09-11 ¿ÀÀü 10:23:39 8622

¾È³çÇϼ¼¿ä

9¿ù 27ÀÏ ½Ç½Ã ¿¹Á¤ÀÌ´ø ¹«·áºñÇà ±³À°Àº ºÎµæÀÌÇÑ »çÁ¤À¸·Î Ãë¼ÒµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¾çÇØ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.

10¿ù ¹«·áºñÇà ±³À°Àº 10¿ù 25ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÁøÇàµÇ°í óÀ½ »ç¿ëÀÚ(±âÃÊ°úÁ¤, Cessna172)ÀÌ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤À̸ç Âü¿© ½ÅûÀº 10¿ù 7ÀÏ(È­¿äÀÏ) ¿ÀÀü 10½Ã ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¾çÇØ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.



°¨»çÇÕ´Ï´Ù.







 
   
85    4¿ù (4¿ù 30ÀÏ) Áß±Þ ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [5] 2016-04-25 8025
81    4¿ù 3ÁÖÂ÷(4¿ù 20ÀÏ) ¹«·á ºñÇà ±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [3] 2016-04-14 8723
83    4¿ù 3ÁÖÂ÷(4¿ù 20ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [2] 2016-04-18 8210
79    4¿ù 1ÁÖÂ÷(4¿ù 6ÀÏ) ¹«·á ºñÇà ±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [5] 2016-03-31 9401
80    4¿ù 1ÁÖÂ÷(4¿ù 6ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [6] 2016-04-04 9126
76    3¿ù 5ÁÖÂ÷(3¿ù 30ÀÏ) ¹«·á ºñÇà ±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [7] 2016-03-18 10288
78    3¿ù 5ÁÖÂ÷(3¿ù 30ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [4] 2016-03-28 9430
74    3¿ù(3¿ù 26ÀÏ) Áß±Þ ¹«·á ºñÇà±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [5] 2016-03-08 10439
77    3¿ù 4ÁÖÂ÷(3¿ù 26ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [4] 2016-03-23 9661
73    3¿ù 3ÁÖÂ÷(3¿ù 16ÀÏ) ±âÃÊ ¹«·á ºñÇà ±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [7] 2016-03-03 10621
75    3¿ù 3ÁÖÂ÷(3¿ù 16ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [3] 2016-03-14 10119
71    3¿ù 1ÁÖÂ÷(3¿ù 2ÀÏ) ¹«·á ºñÇà ±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [5] 2016-02-25 11270
72    3¿ù 1ÁÖÂ÷(3¿ù 3ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ 2016-03-02 10787
69    2¿ù 4ÁÖÂ÷(2¿ù 24ÀÏ) ¹«·á ºñÇà ±³À° ½ÅûÀÚ Á¢¼ö [8] 2016-02-18 12508
70    2¿ù 4ÁÖÂ÷(2¿ù 24ÀÏ) ¹«·á ºñÇà±³À° ¼±Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ [2] 2016-02-22 11660
 
ÀÌÀü  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]   ´ÙÀ½10°³  ´ÙÀ½
The World For Flight
 
 
´ëÇѹα¹À» ÁöÅ°´Â °¡Àå ³ôÀº Èû, ´ëÇѹα¹°ø±º Çѱ¹Ç×°ø¼Ò³â´Ü(http://www.yfk.or.kr/)