Çã´ÏÄÄ ½º·ÎƲ Bravo Throttle Quadrant
399,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© XPC Alpha Flight Controls XPC
479,000 ¿ø
Çã´ÏÄÄ ¿äÅ© Alpha Flight Controls
389,000 ¿ø


 
 
 
 
  2022³â 11¿ù 19ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ¹«·á ºñÇà ±³À° Èıâ
2022-11-24 ¿ÀÀü 10:24:57 2829

¾È³çÇϼ¼¿ä

2022³â 11¿ù 19ÀÏ (Åä¿äÀÏ) ÁøÇàµÈ ¹«·áºñÇà±³À°À» ¸¶ÃƽÀ´Ï´Ù.


Âü¼® ÀοøÀº 7¸í ÀÔ´Ï´Ù.

´çÀÏ ±³À°Àº C172 G1000 ÀåÁÖºñÇà, ¿ÀÅäÆÄÀÏ·µ ÀÌ·Ð, ½Ç±â ±³À°À» ÁøÇà Çß½À´Ï´Ù.

Âü¼®ÇØÁֽŠ±³À°»ý°ú ±³À°À» ÁøÇàÇØÁֽŠȲġ¿õ ¼±»ý´Ô ¸ðµÎ ¼ö°í ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.


´ÙÀ½ ¹«·á ºñÇà ±³À°Àº 12¿ù°æ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤À̸ç ÀÏÁ¤ÀÌ Á¤ÇØÁö¸é °øÁö¸¦ ÅëÇØ ¾Ë·Á µå¸®µµ·Ï ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.



¹«·áºñÇà ±³À°Àº ´©±¸³ª ½Åû °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.







°¨»çÇÕ´Ï´Ù.





















 
   
180    2024³â 4¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [8] 2024-03-25 286
178    2024³â 3¿ù 16ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [6] 2024-03-05 342
179    2024³â 3¿ù 16ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-03-25 167
176    2024³â 2¿ù 17ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [8] 2024-01-29 548
177    2024³â 2¿ù 17ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ [1] 2024-02-27 264
174    2024³â 1¿ù 20ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [7] 2024-01-15 467
175    2024³â 1¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-01-29 338
172    2024³â 1¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [5] 2024-01-02 489
173    2024³â 1¿ù 13ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-01-15 371
170    2023³â 12¿ù 30ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [6] 2023-12-11 532
171    2023³â 12¿ù 30ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2024-01-02 405
168    2023³â 12¿ù 9ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [5] 2023-12-01 600
169    2023³â 12¿ù 9ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2023-12-11 410
166    2023³â 10¿ù 28ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì(¹«·á) ±³À° ¾È³» [3] 2023-10-11 686
167    2023³â 10¿ù 28ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ÇöóÀÌÆ® ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ±³À° Èıâ 2023-11-01 556
 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]   ´ÙÀ½10°³  ´ÙÀ½
The World For Flight
 
 
´ëÇѹα¹À» ÁöÅ°´Â °¡Àå ³ôÀº Èû, ´ëÇѹα¹°ø±º Çѱ¹Ç×°ø¼Ò³â´Ü(http://www.yfk.or.kr/)